홍천 서석면에 위치한 별빛흐르는마을 펜션입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
금빛채 | 복층형 | 10평 | 4/6 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
은빛채 | 복층형 | 10평 | 4/6 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
달빛채 | 복층형 | 10평 | 4/6 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
별빛채 | 복층형 | 10평 | 4/6 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - |