홍천 서면에 위치한 오르비스펜션입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
플로리아 | 단독독채 | 36평 | 6/14 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
모네 | 1층독채 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
미라벨 | 13평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
보블리 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
화이즈 | 2층 독채 |
28평 | 4/10 | 비수기 | 실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
실시간 예약참조 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - |