더편한펜션

펜션주소 강원 홍천군 화촌면 당무로 973-8
문의전화 010-7551-2529
계좌번호
펜션구분 가족,단체
부대시설 바비큐실
여행테마
기타옵션
관광지

홍천 화촌면에 위치한 더편한펜션입니다.

객실명 객실형태(스타일) 크기 인원
(기준/최대)
요금안내

객실요금

안내 

기간 주중 금요일 주말
villa 101 독채복층형 2/4 비수기 140,000원 160,000원 180,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

 

준성수기 160,000원 200,000원 200,000원
성수기 200,000원 240,000원 240,000원
극성수기 260,000원 280,000원 280,000원
villa 102 독채복층형 2/4 비수기 140,000원 160,000원 180,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

준성수기 160,000원 200,000원 200,000원
성수기 200,000원 240,000원 240,000원
극성수기 260,000원 280,000원 280,000원
villa 103 독채복층형 2/4 비수기 140,000원 160,000원 180,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

준성수기 160,000원 200,000원 200,000원
성수기 200,000원 240,000원 240,000원
극성수기 260,000원 280,000원 280,000원
villa 104 독채복층형 2/4 비수기 140,000원 160,000원 180,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

준성수기 160,000원 200,000원 200,000원
성수기 200,000원 240,000원 240,000원
극성수기 260,000원 280,000원 280,000원
villa 105 독채복층형 2/4 비수기 140,000원 160,000원 180,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

준성수기 160,000원 200,000원 200,000원
성수기 200,000원 240,000원 240,000원
극성수기 260,000원 280,000원 280,000원
villa 106 독채2층 49평 6/10 비수기 360,000원 390,000원 450,000원

전객실 요금표는

변동이 있을 수 있으니

홈페이지에 접속하여

확인하시길 바랍니다.

준성수기 390,000원 490,000원 490,000원
성수기 490,000원 590,000원 590,000원
극성수기 590,000원 650,000원 650,000원