유럽풍 목조건물과 친환경 인테리어를 추구하고 있으며
수영장과 1700평 규모의 잔디정원에서 바비큐와 9홀의
파크골프, 배드민턴, 족구, 자전거, 강변산책 등을
즐기실 수 있습니다 또한 분위기 있는 토마토 카페에서
강변을 바라보며 차한잔의 여유를 만끽하실 수 있습니다
수영장과 1700평 규모의 잔디정원에서 바비큐와 9홀의
파크골프, 배드민턴, 족구, 자전거, 강변산책 등을
즐기실 수 있습니다 또한 분위기 있는 토마토 카페에서
강변을 바라보며 차한잔의 여유를 만끽하실 수 있습니다
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
레드 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
오렌지 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
옐로우 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
그린 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
블루 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
인디고 | 2/4 | 비수기 | 90,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
바이올렛 | 2/2 | 비수기 | 80,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
스프링 | 4/6 | 비수기 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 190,000원 | 200,000원 | 210,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
썸머(1) | 4/6 | 비수기 | 120,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 200,000원 | 210,000원 | 220,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
썸머(2) | 4/6 | 비수기 | 120,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 200,000원 | 210,000원 | 220,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
오우텀 | 4/6 | 비수기 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 190,000원 | 200,000원 | 210,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
윈터 | 2/2 | 비수기 | 80,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
토마토 특실 |
6/8 | 비수기 | 250,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 400,000원 | 430,000원 | 450,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |