홍천 동면에 위치한 펜션21입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
저녁노을 | 복층형 | 4/11 | 비수기 | 180,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 230,000원 | 260,000원 | 260,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
견우직녀 | 복층형 | 2/7 | 비수기 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
도란도란 | 복층형 | 2/7 | 비수기 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
알콩달콩 | 복층형 | 2/7 | 비수기 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
너랑나랑 | 복층형 | 2/7 | 비수기 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
아침햇살 | 복층형 | 4/11 | 비수기 | 180,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 230,000원 | 260,000원 | 260,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
캠핑장 (A~D구역) |
캠핑장 | 비수기 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
||
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |